Kund & beslut
- Kunddialog
- Tekniska beslut
- Prioritering
Project Operations för installationsentreprenörer
Adentia tar hand om det operativa arbetet runt tekniska installationsprojekt – från orderbevakning och material till kitning, märkning, dokumentation och överlämning.
Säkerhet · El · Automation · Datacenter · Sprinkler
Problemet
Det här måste göras. Men projektledaren behöver inte göra det.
ADENTIA TAR ÖVER →Flöde
Actions · protokoll
Order · ETA · restorder
Mottagning · lager · kit
Access · leverans
ÄTA · prognos
Egenkontroll · dokument
Skyltar · etiketter · QR
Punch · relation · arkiv
Nio motorer
Varje kort är en modul. Tillsammans är de Project Operations.
Tidslinje
Installationskit
PASSAGE
BRANDLARM
KAMERA · 8 PUNKTER
KRAFT
FASTIGHETSAUTOMATION
SPRINKLER
En låda. En uppgift. Allt klart.
Project Hub
Klicka i sidomenyn. Det här är en produktdemo – samma vy som i Project Hub.
| Imorgon 07:00 | Ahlsell | Passage D04 kit | Bekräftad |
| Tors 11:00 | Rexel | DUC 03 I/O | ETA |
| Fre 08:30 | Solar | CCTV zon C | Restorder |
| Bekräfta access hiss C | Site | Idag |
| Jaga kamera C-142 | Inköp | Imorgon |
| Veckorapport v37 | Office | Fre |
12 öppna · 96 000 kr ej fakturerbart
| Action | Ansvar | Deadline | Status |
|---|---|---|---|
| Accessprotokoll hiss C | Sara N. | 9 sep | Pågår |
| Restorder kamera C-142 | Inköp | 10 sep | Risk |
| Märklista DUC 03 | Produktion | 10 sep | Klar |
| ÄTA 014 till kund | PL | 11 sep | Väntar |
| Retur Ahlsell RMA-19 | Logistik | 12 sep | Pågår |
| Veckorapport v37 | Koordinator | 12 sep | Planerad |
| Order | Leverantör | ETA | Rest |
|---|---|---|---|
| AH-88421 | Ahlsell | 10 sep | 0 |
| RX-12004 | Rexel | 11 sep | 0 |
| SL-5519 | Solar | 12 sep | C-142 |
| EL-9021 | Elektroskandia | 16 sep | 2 |
| Artikel | Plats | Saldo | Kit |
|---|---|---|---|
| Kortläsare HID | Hylla B2 | 14 | D04 |
| Magnetkontakt | Hylla B2 | 22 | D04 |
| Kamera AXIS C | Bur 3 | 7 | Zon C |
| I/O DUC | Skåp 1 | 4 | DUC 03 |
| När | Vad | Plats | Status |
|---|---|---|---|
| Ons 07:00 | Passagekit D04 | Lastkaj C | Ready |
| Tors 11:00 | DUC 03 | Teknikrum | Waiting |
| Fre 08:30 | CCTV zon C | Plan 6 | Blocked |
| Jobb | Antal | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Dörrskyltar plan 4 | 42 | Alu | Klar |
| Kabelmärkning D04 | 86 | Etikett | Pågår |
| QR CCTV zon C | 8 | QR | Väntar data |
| DUC 03 skåp | 1 | 3D/skylt | Klar |
| Nr | Beskrivning | Belopp | Status |
|---|---|---|---|
| 014 | Extra kortläsare plan 4 | 18 400 kr | Kund |
| 015 | Nattarbete hiss C | 27 600 kr | Underlag |
| 016 | Kabeldragning zon C | 41 200 kr | Godkänd |
| Check | Status |
|---|---|
| Punch list stängd | 12 öppna |
| Relationsunderlag | 58% |
| Returer bokade | 2 av 3 |
| Arkivstruktur | Klar |
Project Readiness
Adentia upptäcker blockerare innan montören står på plats.
Passage · plan 4
Kamera · plan 6
Material ! Restorder kamera C-142
Look-ahead
Commercial Control
Project Operations hjälper projektledaren att fånga kommersiellt värde.
Extra kortläsare plan 4
Document Control
Adentia jagar dokument löpande istället för att projektledaren samlar allt sista veckan.
AI-lagret
Upplägg
För kontroll över projektflödet.
Montören ska kunna börja.
Extern Project Operations.
Branscher
Pilot
6–12 veckor. Ett skarpt projekt. Mätbar effekt.
Project Operations för tekniska installationsentreprenörer.
Samma Adentia-konto. Efter inloggning öppnas Project Hub – den ljusa operativa ytan, inte skyltkontot.
30 minuter. Ett av era projekt. Vi visar hur Project Operations skulle sitta.